|
BITENCOURT, Almir Galvão Vieira. Mapa de produção científica do ensino religioso no período de 1995 a 2010. Curitiba, PR: PUCPR, 2013. 433 p.
|
Mídia | Livro |
Idioma | Hebraico |
Editora | PUCPR |
Localidade | Curitiba PR |
Edição | |
Volume | |
Série | |
Total de Páginas | 433 |
Ano | 2013 |
Autor(es) |
BITENCOURT, Almir Galvão Vieira |
Assunto(s) | Ensino religioso - educação cristã - ensino religioso escolar - produção científica do ensino religioso - pesquisa bibliográfica - reforma do ensino religioso |
Resumo | |
Notas | |
Qtde de Exemplares | 1 |
Emprestado | 0 |
Disponíveis | 1 |
Campo | Ind 1 | Ind 2 | SubCampos |
---|---|---|---|
041 | $a Hebraico | ||
082 | $a 377.1 $b J95m | ||
100 | 1 | $a BITENCOURT, Almir Galvão Vieira | |
240 | $a Mapa de produção científica do ensino religioso no período de 1995 a 2010 | ||
260 | $a Curitiba $b PUCPR $c 2013 | ||
300 | $a 433 p. $b | ||
630 | $a Ensino religioso - educação cristã - ensino religioso escolar - produção científica do ensino religioso - pesquisa bibliográfica - reforma do ensino religioso | ||
377.1
|
J95m
|
Nº Registro
|
2013
|
|